In diesem Bereich findet Ihr in Bälde die Schützenkönige und -königinnen seit 1848. Seit 1990 dokumentieren wir auch die ersten und zweiten Ritter, sowie die Jugendkönige.
Wir danken der ev. Kirchengemeinde Sankt Marien an dieser Stelle dafür, dass sie über viele Jahre Kleinodien der Schützengilde bewahrte und uns diese 1994 übergab.
Schützenkönig der Gilde
|
||||
| 1848 | L. Boehm | 1850 | A. Nürnberg | |
| 1853/54 | R. Nickolai | 1855 | H. Rockwitz | |
| 1856 | J.E. Kipping | 1857 | A. Hube | |
| 1860/61 | Engelke | 1861 | E. Paetzel | |
| 1862 | A. Hube | 1863 | W. Griese | |
| 1865/66 | W. Witte | 1866 | G. Werrber | |
| 1867/68 | W. Zieger | 1868/69 | W. Griese | |
| 1869/71 | A. Henning | 1871/72 | A. Pfau | |
| 1874/75 | G. Stoph | 1875/76 | O. Emanuel | |
| 1876/77 | E. Musolff | 1877/78 | C. Gerstenberg | |
| 1878 | J. Heyde | 1879/80 | G. Wuttiche | |
| 1880/81 | C. Streu | 1881/82 | J. Sourell | |
| 1882/83 | R. Bugge |
1883/84 | A. Pfau | |
| 1884/85 | W. Schleinitz | 1885/86 | W. Rieger | |
| 1886/87 | A. Schröter | 1887/88 | G. Rimpler | |
| 1888/89 | W. Kahlenberg | 1890/91 | A. Altmann | |
| 1892/93 | J. Köhler | 1893/94 | E. Ebel | |
| 1894/95 | W. Frohn | 1895/96 | C. Dombrowski | |
| 1896/97 | M. Schreiber | 1897/98 | M. Schreiber | |
| 1898/99 | O. Köhler | 1901 | F.R. Wiese | |
| 1901/02 | A. Wilhelm | 1902/03 | E. Becker | |
| 1903/04 | A. Wilhelm | 1904/05 | O. Wiemann | |
| 1905/06 | C. Lührig | 1906/07 | R. Tiesmar | |
| 1908/09 | A. Bugge | 1909/10 | K. Mörke | |
| 1910/11 | A. Wilhelm | 1911/12 | R. Sonntag | |
| 1912/13 | A. Krause | 1913-20 | A. Sorgatz | |
| 1920/21 | W. Grupe | 1921/22 | P. Feder | |
| 1922/24 | W. Frohn | 1924/25 | P. Feder | |
| 1925/26 | M. Juhnke | 1926/27 | G. Matthes | |
| 1927/28 | R. Forch | 1928/29 | A. Sorgatz | |
| 1929/30 | O. Thielicke | 1930/31 | A. Stoof | |
| 1932/33 | W. Haseloff | 1933/34 | C. Dittmann | |
| 1934 | F. Baatz | 1934/35 | W. Kessel | |
| 1936/37 | W. Haseloff | 1937/38 | J. Boche | |
Pokal "Schützenkönig"
|
||||
| 1990 | A. Raddatz | 1991 | W. Weise | |
| 1992 | W. Plietzsch | |||
|
Schützenkönig der Gilde
|
||||
| 1993 | A. Raddatz |
1994 | L. Jahn | |
| 1995 | J. Benz | 1996 | F. Wölm | |
| 1997 | F. Trill | 1998 | L. Jahn | |
| 1999 | D. Snaga | 2000 | W.-D. Neumann | |
| 2001 | K. Lüdeke | 2002 | E. Berg | |
| 2003 | E. Berg | 2004 | G. Chmiel | |
| 2005 | W. Plietzsch | 2006 | C. Plettenberg | |
| 2007 | R. Gerlach | 2008 | M. Damm | |
| 2009 | K. Scheel | 2010 | D. Snaga | |
| 2011 | I. Bauer | |||
1. Ritter
|
||||
| 1995 | H. Meyer | 1996 | Th. Wolfram | |
| 1997 | Ch. Plettenberg | 1998 | W. Radthe | |
| 1999 | D. Pohl |
2000 | D. Snaga | |
| 2001 | F. Trill | 2002 | R. Gerlach | |
| 2003 | K. Lüdecke | 2004 | E. Berg | |
| 2005 | J. Nagel | 2006 | R. Gerlach | |
| 2007 | K. Lüdecke | 2008 | W. Plietzsch | |
| 2009 | S. Engelhardt |
2010 | K. Scheel | |
| 2011 | W. Plietzsch | |||
2. Ritter
|
||||
| 1995 | P. Zimmer | 1996 | A. Raddatz | |
| 1997 | C. Jahn | 1998 | M. Sarnes | |
| 1999 | E. Berg | 2000 | M. Sarnes | |
| 2001 | R. Gerlach | 2002 | F. Trill | |
| 2003 | D. Krause | 2004 | R. Gerlach | |
| 2005 | H. J. Buder | 2006 | M. Müller | |
| 2007 | H.-J. Buder | 2008 | R. Gerlach | |
| 2009 | I. Bauer | 2010 | R. Gerlach | |
| 2011 | D. Kaminski | |||
Pokal "Schützenkönigin
|
||||
| 1990 | Ch. Jahn | 1991 | K. Ewald | |
| 1992 | A. Schröter | 1993 | I. Skudelny | |
| 1994 | E. Kunz | |||
Schützenkönigin der Gilde
|
||||
| 1998 | B. Buder | 1999 | B. Petroll | |
| 2000 | B. Buder | 2001 | B. Buder | |
| 2002 | H. Raths | 2003 | E. Kunz | |
| 2004 | S. Henning | 2005 | K. Praß | |
| 2006 | S. Henning | 2007 | H. Raths | |
| 2008 | I. Schirmer | 2009 | I. Schirmer | |
| 2010 | L. Scheel | 2011 | I. Schirmer | |
Pokal "Bester Jungschütze"
|
||||
| 1990 | M. Winterfeldt | 1991 | M. Segner | |
| 1992 | Ch. Thom | 1993 | Ch. Thom | |
| 1994 | F. Thulmann | |||
Pokal "Beste Jungschützin"
|
||||
| 1991 | S. Kautsch | 1992 | I. Praß | |
| 1993 | V. Kohlberg | 1994 | A. Kohlberg | |
Jugendschützenkönig der Gilde
|
||||
| 1995 | S. Kliefoth | 1996 | F. Thulmann jun. | |
| 1997 | D. Mischke | 1999 | P. Bengs | |
| 2000 | P. Bengs | 2001 | P. Bengs | |
| 2002 | S. Jonas | 2003 | T. Ruf | |
| 2004 | R. Leimbach | 2005 | T. Müller | |
| 2006 | T. Müller | 2007 | T. Müller | |
| 2008 | T. Müller | 2009 | T. Müller | |
| 2010 | C.-B. Netzel | 2011 | P. Hinz | |
Vogelschützenkönig
|
||||
| 1995 | B. Eccarius | 1996 | A. Raddatz | |
| 1997 | S. Kühn | 1998 | R. Albrecht | |
| 1999 | W. Zandt | 2000 | Ch. Plettenberg | |
| 2001 | F. Fildebrandt | 2002 | K. Lüdeke | |
| 2003 | W. Zandt | 2004 | F. Trill | |
| 2005 | R. Gerlach | 2006 | ||
| 2007 | 2008 | |||
| 2009 | 2010 | L. Scheel | ||
| 2011 | I. Schirmer | |||
Bürgerschützenkönig
|
||||
| 1993 | W. Weise | 1994 | R. Förster | |
| 1997 | H. Herzog | 1999 | F. Beham | |
| 2005 | T. Ruf | Bundesjugendschützenkönig | ||
| 2008 | T. Müller | Landesjugendschützenkönig | ||
| 2009 | T. Müller | 1. Schützenkaiser des Landes Brandenburg | ||
Die weitere Navigation erfolgt auf der rechten Seite unter dem Register "Bereiche"